DETALLES
Mondraker Chrono Carbon R 29" 2020:
La Mondraker Chrono Carbon R tiene todo lo que una bicicleta de XC de pura sangre necesita, pero funciona igual de bien para el entrenamiento diario en las pistas de tu casa. La geometría moderna y agresiva es la misma que la del podio de Mondraker. Tiene un largo alcance, lo que le da seguridad y confianza a altas velocidades.
La Chrono está disponible en aluminio y carbono, el cuadro de carbono es uno de los más ligeros del mercado con 1150 g. Todos los modelos Chrono disponen de un cableado interno para que el aspecto deportivo se haga notar.
ESPECIFICACIÓNES
Mondraker Chrono Carbon R 29" 2020 |
|||||||||
Año: 2020 | Tipo de bicicleta: XC | ||||||||
Tamaño de la rueda: 29" | Tija de sillin: OnOff Sulfur 0-R, 27,2mm,400mm | ||||||||
Sillín: Mondraker XC Series Chrono Carbon | Neumáticos: Maxxis Ikon 29x2.20, 3C EXO TR 120TPI, | ||||||||
Puños/Cinta: Onoff Twin, 1lock-on, 135mm | Llantas: MDK-XP1 29 TLR, 23mm, TR | ||||||||
Potencia: Mondraker, Aluminum 31,8mm, height: -5º, length in size S / M: 60mm, size L: 80mm, size XL: 90mm | Manillar: OnOff Sulfur 0.2 740mm, 9°, 0°,31,8mm | ||||||||
Cadena: Sram SX Eagle, 12s | Cassette: Sram XG-1230, 11-50T, 12s | ||||||||
Frenos: Shimano MT501, disco RT56 de 160mm | Manetas: Shimano MT501, Servo Wave, maneta de aluminio | ||||||||
Bielas: Truvativ Stylo 6K Eagle, 12s, Boost, DUB axle, Direct Mount, S:170mm, M/L/XL: 175mm | Platos: 34T, acero, X-SYNC 2 | ||||||||
Mandos: Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1 | Cambio Trasero: Sram NX Eagle 1x12s | ||||||||
Amortiguador: No tiene | Horquilla: RockShox SID Select Charger RL 29, 100mm, DebonAir, Boost 15x110mm | ||||||||
Discos: -/- | Cuadro: Chrono Stealth Full Carbon, XC Forward Geometry, pedalier BSA de 73mm, pipa de dirección Tapered, cableado interno HHG, eje trasero Boost de 12x148mm, diseño de tirantes Comfort Flat (Flatstays) | ||||||||
Bateria: No tiene | Motor: No tiene | ||||||||
Desviador: No tiene | Tipo de suspensión: Rigida | ||||||||
Chainrings: Plato único | Sexo: Unisex | ||||||||
Brake type: Disco | Material: Carbono | ||||||||
Peso: -/- |
TAMAÑO Y GEOMETRÍA
ALTURA / TAMAÑO |
|
X-Small |
Small |
Medium |
Large |
X-Large |
|
GEOMETRÍA |
|||||
DESCRIPTION | S | M | L | XL | |
Seat Tube Lenght (A) | 395mm | 430mm | 470mm | 520mm | |
Top Tube Lenght (B) | 590mm | 610mm | 630mm | 650mm | |
Bottom Bracket Drop (C) | -65mm | -65mm | -65mm | -65mm | |
Bottom Bracket Height (D) | 305mm | 305mm | 305mm | 305mm | |
Chainstay Lenght (E) | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | |
Seat Tube Angle, Actual (F) | 72° | 72° | 72° | 72° | |
Seat Tube Angle, Effective (G) | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | |
Head Tube Angle (H) | 70° | 70° | 70° | 70° | |
Fork Offset (I) | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | |
Wheelbase (J) | 1086mm | 1106mm | 1127mm | 1148mm | |
Head Tube Lenght (K) | 85mm | 90mm | 100mm | 115mm | |
Reach (L) | 411mm | 430mm | 447mm | 463mm | |
Stack (M) | 605mm | 610mm | 619mm | 632mm | |