DETALLES
*Segunda mano. Estado perfecto
Cento 10 SL Disc (Ultegra):
El nuevo modelo Cento10 SL: mucho más para muchos más.
Cento10 SL es la bicicleta de carrera aerodinámica ideal para el atleta como tú, que busca la máxima velocidad y un producto elegante, limpio y de precio competitivo.
Con la nueva bicicleta de Casa Wilier, ya puedes elegir entre transmisión mecánica o electrónica, frenos de disco o tradicionales.
ESPECIFICACIÓNES
Wilier Cento 1 NDR (Ultegra) |
|||||||||
Año: 2021 | Tipo de bicicleta: Road | ||||||||
Tamaño de la rueda: 700 | Tija de sillin: CENTO10SL CUSTOM MADE BY RITCHEY | ||||||||
Sillín: SELLE ITALIA X3 | Neumáticos: VITTORIA RUBINO 700X25 | ||||||||
Puños/Cinta: Wilier | Llantas: SHIMANO RS100 | ||||||||
Potencia: STEMMA SL | Manillar: BARRA SL | ||||||||
Cadena: SHIMANO ULTEGRA CN-HG701-11 | Cassette: SHIMANO ULTEGRA CS-R8000 11-30T | ||||||||
Frenos: SHIMANO ULTEGRA BR-R8070 | Manetas: SHIMANO ULTEGRA ST-R8020 | ||||||||
Bielas: SHIMANO ULTEGRA FC-R8000 50-34T | Platos: SHIMANO ULTEGRA R8000 50/34T* | ||||||||
Mandos: SHIMANO ULTEGRA R8020 | Cambio Trasero: SHIMANO ULTEGRA RD-R8000-SS | ||||||||
Amortiguador: No tiene | Horquilla: CENTO10 SL - CARBON MONOCOQUE NH-MOD | ||||||||
Discos: -/- | Cuadro: CENTO10 SL - CARBON MONOCOQUE NH-MOD | ||||||||
Bateria: No tiene | Motor: No tiene | ||||||||
Desviador: SHIMANO ULTEGRA FD-R8000 | Tipo de suspensión: Rígida | ||||||||
Chainrings: Doble plato | Sexo: Neutral | ||||||||
Brake type: Pinza | Material: Carbono | ||||||||
Peso: 8.4kg |
TAMAÑO Y GEOMETRÍA
ALTURA / TAMAÑO |
|
X-Small |
Small |
Medium |
Large |
X-Large |
|
GEOMETRÍA
CENTO10 SL DISC |
|||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
H | [Cm] | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
C/C | [Cm] | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
L | [Cm] | 51,3 | 52,6 | 54,1 | 55,6 | 57,1 | 58,7 |
L1 | [Cm] | 40,4 | 40,4 | 40,5 | 40,7 | 40,9 | 41 |
H1 | [Cm] | 10,7 | 12,1 | 13,8 | 15,4 | 17,3 | 19 |
A | [°] | 75 | 74,5 | 74 | 73,5 | 73 | 72,5 |
A1 | [°] | 71,3 | 72 | 72,5 | 73 | 73 | 73,5 |
REACH | [mm] | 378 | 382 | 387 | 391 | 396 | 400 |
STACK | [mm] | 503 | 519 | 536 | 554 | 571 | 589 |