DETALLES
Si la Shan nº5 ya tenía un rendimiento excelente, confiable y divertida, esta combinación de suspensión Cane Creek combinada con nuestro chasis CrMo 4130 para ruedas de 29 ″ brinda una cantidad increíble de control que rara vez se ve en cualquier otra bicicleta. La fabricación de la bicicleta Nº5 037 se ha convertido ahora en una verdadera máquina de guerra.
037. El nombre en clave de uno de los coches de rally más míticos jamás producidos. Bajo los colores de Martini Racing, el Lancia 037 fue el último coche de rally 2WD jamás producido. Conducido por Walter Röhrl y Markku Allen, el Martini Racing Team luchó y ganó el título del campeonato de constructores en 1983 con batallas épicas y engaños contra el equipo Audi y el revolucionario Quattro. Este es nuestro modesto homenaje a uno de los coches míticos de la era del Grupo B.
ESPECIFICACIONES
Production Privee Shan N-5 |
|||||||||
Año: 2020 | Tipo de bicicleta: Enduro | ||||||||
Tamaño de la rueda: 29" |
Tija de sillin: Bike Yoke Revive 160mm | ||||||||
Sillín: FIZIK Monte Kium Enduro | Neumáticos: PANARACER ALISO 29″ X 2.4 TR 3COMP Front & Rear | ||||||||
Puños/Cinta: Production Privee | Llantas: CRANK BROTHERS Synthesis E CARBON 29″ Trail | ||||||||
Potencia: Production Privee | Manillar: Production Privée: LGB 780mm bar, R2R 50mm stem & CR35 grips. | ||||||||
Cadena: Sram X01 | Cassette: Sram X01 | ||||||||
Frenos: Sram Guide RSC | Manetas: Sram Guide RSC | ||||||||
Bielas: Sram | Platos: - | ||||||||
Mandos: Sram Gripshift | Cambio Trasero: SRAM XX1 Eagle DUB 170mm Gry Direct Mount 32T | ||||||||
Amortiguador: CANE CREEK DB Air CS 210 x 55mm | Horquilla: CANE CREEK HELM 150mm travel, front axle 110 x 15mm | ||||||||
Discos: Sram Centerline 180 | Cuadro: Shan Num. 5 Acero Custom Limited | ||||||||
Bateria: -/- | Motor: -/- | ||||||||
Desviador: -/- | Tipo de suspensión: Doble | ||||||||
Chainrings: Unico | Sexo: Unisex | ||||||||
Brake type: Disco | Material: Acero |
TAMAÑO Y GEOMETRÍA
ALTURA / TAMAÑO |
|
S |
M |
L |
X-Large |
GEOMETRÍA |
|||||
DESCRIPTION | S | M | L | XL | |
1. Head Tube Height | 105mm | 105mm | 110mm | 125mm | |
2. Top Tube Horizontal | 580mm | 605mm | 630mm | 650mm | |
3. Seat Tube Length | 400mm | 430mm | 450mm | 485mm | |
4. Chainstay Length | 437mm | 437mm | 437mm | 437mm | |
5. Wheelbase | 1193mm | 1218mm | 1245mm | 1269mm | |
6. BB Drop | -36mm | -36mm | -36mm | -36mm | |
7. Head Tube Angle | 64,5mm | 64,5mm | 64,5mm | 64,5mm | |
8. Seat Tube Angle Virtual | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm | |
9. Reach |
428mm | 453mm | 476mm | 496mm | |
10. Stack |
608mm | 608mm | 617mm | 626mm | |
H – Fork Height (mm) | 553mm | 553mm | 553mm | 553mm | |
H – Fork Offset (mm) | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | |