DETALLES
Una bicicleta que se conduce de manera eficiente y te da confianza para un largo día en el sillín, independientemente del terreno que elijas; enduro, trail, bike park… puede hacerlo todo. Esta bicicleta es una Grand Tourer y merece su designación SHAN GT. ¡Oh, y se está aclarando rápido!
Como todas las creaciones de Production Privée, este marco tiene un diseño y un esquema de pintura muy cuidados, 100% hechos a mano. El gris plateado metálico del esquema de pintura Classic 2019 está inspirado en el famoso Mc Laren F1.
ESPECIFICACIONES
Production Privee Shan GT Classic |
|||||||||
Año: 2019 | Tipo de bicicleta: Enduro | ||||||||
Tamaño de la rueda: 29" |
Tija de sillin: Crankbrothers High Line 150mm 30.9mm | ||||||||
Sillín: FIZIK Taiga Enduro | Neumáticos: PANARACER ALISO 29″ X 2.4 TR 3COMP | ||||||||
Puños/Cinta: Production Privee | Llantas: SPANK 29″ Custom tuned 350/359 J-Hook | ||||||||
Potencia: Production Privee | Manillar: Production Privée. LGB 780mm, R2R 50mm | ||||||||
Cadena: Sram X01 | Cassette: Sram X01 | ||||||||
Frenos: MAGURA MT TRAIL Sport | Manetas: /-/ | ||||||||
Bielas: Sram 32T Eagle Technology X-Sync2 | Platos: Sram Eagle Technology | ||||||||
Mandos: /-/ | Cambio Trasero: SRAM GX Eagle DUB 170mm Black Direct Mount 32T | ||||||||
Amortiguador: /-/ | Horquilla: DVO Sapphire D1 140mm black. | ||||||||
Discos: MAGURA STORM HC 180 mm 6T Front/180 mm 6T Rear | Cuadro: Shan GT Acero | ||||||||
Bateria: -/- | Motor: -/- | ||||||||
Desviador: -/- | Tipo de suspensión: Rigida | ||||||||
Chainrings: Unico | Sexo: Unisex | ||||||||
Brake type: Disco | Material: Acero |
TAMAÑO Y GEOMETRÍA
ALTURA / TAMAÑO |
|
S |
M |
L |
X-Large |
GEOMETRÍA |
|||||
DESCRIPTION | S | M | L | XL | |
1. Head Tube Height | 105mm | 105mm | 110mm | 115mm | |
2. Top Tube Horizontal | 570mm | 590mm | 615mm | 640mm | |
3. Seat Tube Length | 400mm | 430mm | 460mm | 490mm | |
4. Chainstay Length | 427mm | 427mm | 427mm | 427mm | |
5. Wheelbase | 1114mm | 1134mm | 1160mm | 1185mm | |
6. BB Drop | -58mm | -58mm | -58mm | -58mm | |
7. Head Tube Angle | 66,6mm | 66,6mm | 66,6mm | 66,6mm | |
8. Seat Tube Angle Virtual | 73,7mm | 73,7mm | 73,7mm | 73,7mm | |
8. Seat Tube Angle | 71,6mm | 71,6mm | 71,6mm | 76mm | |
9. Reach |
384mm | 404mm | 428mm | 451mm | |
10. Stack |
639mm | 643mm | 648mm | 653mm | |
H – Fork Height (mm) | 551 PIKE 29/27+ 140mm Travel | 551 PIKE 29/27+ 140mm Travel | 551 PIKE 29/27+ 140mm Travel | 551 PIKE 29/27+ 140mm Travel | |
H – Fork Offset (mm) | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | |