Bicicleta BH Xtep Pro
- En stock
- Inventario en el camino
DETALLES
BH Xtep Pro:
Buscas una bicicleta eléctrica de diseño innovador, con una geometria High Performance de alto rendimiento y con una gran capacidad- su bateria tiene 720wh.
Bicicleta eléctrica: Compact High Performance. 3 niveles de asistencia; Eco 50%, Trail 100%, y Boost 280%. Las bicicletas eléctricas Xtep incorporan el motor Shimano E8000 con una cadencia máxima de 130rpm y un par máximo de 70Nm. La gama Full Suspension incorpora el sistema Split Pivot que permite actuar por separado en las tres fuerzas que se producen sobre una bicicleta: pedaleo, frenado y suspensión.
Su sistema "X System" patentado y diseñado en conjunto con Item Design Works, garantiza una rigidez máxima del cuadro y su geometria High Performance con la que obtener el máximo rendimento. Las bicicletas eléctricas Xtep incorporan un Smart Key Bracelet y una App "Etube" para parametrizar los modos de asistencia.
ESPECIFICACIÓNES
BH Xtep Pro |
|||||||||
Año: 2020 | Tipo de bicicleta: Montaña | ||||||||
Tamaño de la rueda: 27,5" |
Tija de sillin: Light Alloy 31,6 | ||||||||
Sillín: Selle Royal Seta S1 | Neumáticos: Schwalbe Nobby Nic 27,5PLUSx2,8 | ||||||||
Puños/Cinta: BH Perform W/ Ringlock | Llantas: Alexrims Volar 3.8 TR | ||||||||
Potencia: BH A-Head | Manillar: BH MTB Light Alloy Riser 780mm | ||||||||
Cadena: KMC X10 | Cassette: Sunrace CSMS2 10sp (11-40T) | ||||||||
Frenos: Shimano MT500 200mm | Manetas: Shimano Deore | ||||||||
Bielas: | Platos: | ||||||||
Mandos: | Cambio Trasero: Shimano XT 10sp | ||||||||
Amortiguador: | Horquilla: Rock Shox Judy 100mm 15QR | ||||||||
Discos: | Cuadro: MTB Alloy 27,5"+ Internal Cable Routing | ||||||||
Bateria: 720Wh | Motor: Shimano E8000 | ||||||||
Desviador: -/- | Tipo de suspensión: Rigita | ||||||||
Chainrings: | Sexo: Unisex | ||||||||
Brake type: Disco | Material: Alumino | ||||||||
Peso: |
TAMAÑO Y GEOMETRÍA
ALTURA / TAMAÑO |
|
XS |
SM |
MD |
LA |
XL |
GEOMETRÍA |
||||
DESCRIPTION | SM | MD | LA | |
Longitud tubo sillín (H1) | 420 | 450 | 480 | |
Longitud de pipa (H2) | 110 | 110 | 110 | |
Longitud tubo superior (horizontal) (L1) | 583 | 601 | 621 | |
Longitud de vaina (L2) | 443 | 443 | 443 | |
Distancia entre ejes (L3) | 703 | 703 | 723 | |
Angulo dirección (A1) | 69 | 69 | 69 | |
Angulo tubo sillín(A2) | 71 | 71 | 71 | |
Stack | 609 | 618 | 618 | |
Reach | 415 | 430 | 450 | |
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.