DETALLES
BH Xtep Lynx 5 Pro:
La Xtep Lynx 5 Pro es tu bici si buscas una bicicleta eléctrica de diseño innovador, con una geometria High Performance de alto rendimiento y con una gran capacidad (su bateria tiene 720wh).
Su sistema "X System" patentado y diseñado en conjunto con Item Design Works, garantiza una rigidez máxima del cuadro y su geometria High Performance con la que obtener el máximo rendimento. Las bicicletas eléctricas Xtep incorporan un Smart Key Bracelet y una App "Etube" para parametrizar los modos de asistencia.
ESPECIFICACIONES
BH Xtep Lynx 5 Pro |
|||||||||
Año: 2021 | Tipo de bicicleta: E-mtb | ||||||||
Tamaño de la rueda: 29" |
Tija de sillin: Kind Shock RAGEI | ||||||||
Sillín: Prologo Proxim W350 Stn | Neumáticos: Maxxis Minion TPI60 EXO TR 29"X2,5/2,4 | ||||||||
Puños/Cinta: BH Perform W/ Ringlock | Llantas: Alexrims EXR30 TR | ||||||||
Potencia: BH Ahead | Manillar: BH MTB Lite Alloy Riser 780mm | ||||||||
Cadena: Shimano HG60 | Cassette: Shimano CSM5100 11sp (11-51T) | ||||||||
Frenos: Shimano MT420 4 Piston | Manetas: Shimano Deore | ||||||||
Bielas: Shimano 34T-165mm | Platos: | ||||||||
Mandos: Shimano Deore | Cambio Trasero: Shimano Deore 11sp | ||||||||
Amortiguador: FOX FLOAT DPS Performance | Horquilla: FOX 34 FLOAT Rhythm 150mm 15QR | ||||||||
Discos: 203 mm | Cuadro: 140 Mm Full Suspension Alloy 29" Internal Cable Routing | ||||||||
Bateria: 720Wh | Motor: Shimano EP8 | ||||||||
Desviador: | Tipo de suspensión: Doble | ||||||||
Chainrings: | Sexo: Unisex | ||||||||
Brake type: Disco | Material: Aluminio | ||||||||
Peso: |
TAMAÑO Y GEOMETRÍA