DETALLES
Trek Checkpoint SL5:
La Checkpoint ALR 5 es la bicicleta de gravel con mejor relación calidad precio de toda la gama. Gracias a sus componentes de alta calidad, es capaz de enfrentarse a rutas largas y duras por asfalto, pistas de tierra, e incluso por los terrenos de gravel más desafiantes. Sin embargo, lo que la diferencia de las demás son sus componentes de rendimiento y su gran variedad de características, como las punteras deslizantes ajustables, la gran claridad del paso de rueda y los soportes adicionales que permiten configurarla para cualquier tipo de aventura.
ESPECIFICACIONES
2022
Gravel
700"
Bontrager Comp, aleación 6061, 27,2 mm
Bontrager Montrose Comp
Bontrager Tubeless Ready
Bontrager Elite, 31,8 mm
Bontrager Elite IsoZone 31,6 mm
Shimano 105 HG601, 11 velocidades
Shimano 105 HG700-11, 11-34, 11 velocidades
Disco hidráulico Shimano RX400
Shimano GRX RX600, 11 velocidades
Shimano GRX RX600
46/30
Shimano GRX RX810, caja larga,
Dobleplato
Disco
Checkpoint de carbono, tubo de horquilla de aleación perfilado
Aluminio Alpha Serie 300, tubo de dirección perfilado, guiado interno Control Freak
Rigida
No tiene
No tiene
Aluminio
10.17 kg +/- 5%
TAMAÑO Y GEOMETRÍA
ALTURA / TAMAÑO |
|
49 |
52 |
54 |
56 |
58 |
61 |
GEOMETRÍA |
|||||||
DESCRIPTION | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
Seat Tube (A) | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
Seat tube angle (B) | 75° | 74° | 73.5° | 73° | 73° | 73° | |
Head tube length (C) | 9 | 10.7 | 12.6 | 14.5 | 17.1 | 20 | |
Head angle (D) | 71.4° | 71.6° | 71.8° | 72.2° | 72.3° | 72.6° | |
Effective top tube (E) | 51.5 | 53.6 | 55.1 | 56.6 | 57.7 | 59.2 | |
Bottom bracket drop(G) | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | |
Chainstay length (H) | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | |
Offset (I) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
Trail (J) | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | |
Wheelbase (K) | 99.5 | 100.5 | 101.4 | 102 | 103.2 | 104.4 | |
Standover (L) | 72.3 | 74.9 | 77.5 | 79.5 | 81.7 | 84.6 | |
Frame reach (M) | 37.3 | 37.9 | 38.3 | 38.7 | 39.1 | 39.7 | |
Frame stack (N) | 53.2 | 54.9 | 56.7 | 58.6 | 60.9 | 63.8 | |
Saddle rail height minimum (w/short mast) | 57.5 | 61 | 64 | 67 | 69 | 72 | |
Saddle rail height maximum (w/tall mast) | 66.5 | 70 | 73 | 76 | 78 | 81 | |
![]() |